VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,178,964,864 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/09 まで。
合計転送トラフィック量は 965,257.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,366,369.8 GB  615,212,442
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,737,668.0 GB  5,327,049,685
3 Russian Federation  90,700,225.9 GB  1,407,271,345
4 Japan  72,199,922.2 GB  754,081,214
5 United States  55,553,515.5 GB  1,943,045,693
6 Taiwan  52,393,859.5 GB  802,183,464
7 France  46,780,207.7 GB  611,111,117
8 Indonesia  39,952,566.8 GB  908,928,795
9 India  37,593,239.4 GB  789,834,470
10 Viet Nam  31,308,122.7 GB  541,996,000
11 China  29,931,626.5 GB  788,843,667
12 Thailand  20,358,391.4 GB  350,826,470
13 United Arab Emirates  16,011,805.9 GB  520,851,995
14 Hong Kong  15,199,598.5 GB  292,772,983
15 Myanmar  13,753,967.6 GB  227,175,863
16 Philippines  13,297,229.1 GB  320,589,555
17 Turkmenistan  12,508,796.2 GB  158,121,074
18 Malaysia  12,302,814.0 GB  153,462,101
19 Ukraine  9,559,087.7 GB  552,147,208
20 Bangladesh  9,547,086.9 GB  388,310,473
21 Canada  8,431,825.0 GB  130,281,406
22 Saudi Arabia  8,299,902.9 GB  110,894,848
23 Germany  8,146,911.7 GB  275,112,398
24 Turkey  6,971,075.6 GB  110,123,995
25 Singapore  6,947,300.0 GB  433,963,624
26 Argentina  6,575,282.7 GB  93,900,346
27 Australia  5,933,614.4 GB  121,088,549
28 Iraq  5,709,660.1 GB  225,791,131
29 Brazil  5,688,068.9 GB  1,424,138,996
30 United Kingdom  5,499,896.6 GB  185,732,767
31 Lao People's Democratic Republic  4,818,218.2 GB  76,254,716
32 Pakistan  4,627,763.6 GB  107,163,366
33 Nigeria  4,223,434.5 GB  481,977,938
34 Cambodia  3,357,703.8 GB  94,536,909
35 Kenya  3,067,398.5 GB  183,475,149
36 Mexico  2,610,578.0 GB  45,180,860
37 Spain  2,351,198.9 GB  30,286,151
38 Oman  2,233,525.1 GB  38,059,191
39 Netherlands  1,995,529.7 GB  62,128,301
40 Gabon  1,576,200.7 GB  10,500,263
41 Armenia  1,468,088.1 GB  4,968,726
42 Somalia  1,437,779.7 GB  61,794,069
43 Egypt  1,418,399.9 GB  38,130,436
44 Qatar  1,405,829.8 GB  19,374,947
45 Algeria  1,402,673.0 GB  37,594,490
46 Syrian Arab Republic  1,357,128.2 GB  237,228,881
47 Nepal  1,349,303.7 GB  19,893,401
48 Jordan  1,322,130.1 GB  25,769,707
49 Italy  1,289,757.8 GB  16,517,980
50 Sudan  1,287,995.5 GB  44,857,877
51 Kyrgyzstan  1,276,926.6 GB  14,610,562
52 Cote D'ivoire  1,202,652.4 GB  14,391,746
53 New Zealand  1,194,670.6 GB  15,536,653
54 Colombia  1,143,093.0 GB  20,605,828
55 Macau  1,079,606.7 GB  19,396,250
56 Kazakhstan  1,076,035.2 GB  15,755,766
57 Sweden  1,026,157.6 GB  19,262,898
58 Ghana  1,013,567.4 GB  60,260,976
59 Austria  944,958.5 GB  15,006,662
60 Venezuela  933,472.9 GB  26,562,137
61 Belarus  897,074.3 GB  23,085,519
62 Chile  886,218.9 GB  14,667,054
63 Romania  829,556.9 GB  22,114,943
64 Peru  825,072.0 GB  10,907,386
65 Ethiopia  767,353.3 GB  39,540,462
66 Kuwait  705,905.3 GB  10,651,439
67 Mongolia  704,458.8 GB  11,362,954
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,121.4 GB  19,479,738
69 Poland  673,424.9 GB  10,840,000
70 Morocco  665,093.3 GB  25,476,718
71 Yemen  663,136.1 GB  22,426,482
72 Ecuador  603,606.3 GB  53,916,530
73 Azerbaijan  598,406.0 GB  10,553,643
74 Latvia  597,382.7 GB  3,663,596
75 Norway  553,278.7 GB  5,003,325
76 Switzerland  540,749.3 GB  43,335,297
77 Palestinian Territory Occupied  516,535.6 GB  12,489,276
78 Belgium  500,676.9 GB  8,471,591
79 South Africa  478,439.8 GB  17,858,597
80 Afghanistan  474,119.6 GB  16,630,921
81 Finland  460,797.5 GB  3,998,716
82 Tanzania United Republic of  448,418.4 GB  11,023,250
83 Israel  429,095.0 GB  9,629,660
84 Portugal  394,543.1 GB  6,083,301
85 Uganda  392,847.7 GB  19,519,574
86 Czech Republic  340,245.0 GB  5,075,495
87 Hungary  338,655.9 GB  5,255,537
88 Denmark  338,084.7 GB  3,149,933
89 Lithuania  335,830.4 GB  4,501,445
90 Georgia  307,275.0 GB  3,637,040
91 Guinea  292,514.1 GB  9,004,400
92 Sri Lanka  284,523.1 GB  6,777,414
93 Greece  281,156.8 GB  4,122,922
94 Dominican Republic  235,232.3 GB  7,145,909
95 Bahrain  232,165.4 GB  3,696,020
96 Brunei Darussalam  231,955.9 GB  1,622,186
97 Tunisia  221,688.9 GB  6,128,571
98 Bulgaria  216,850.0 GB  5,005,824
99 Guatemala  212,605.2 GB  4,458,806
100 Serbia  209,470.4 GB  3,627,504
101 Uzbekistan  209,391.3 GB  4,232,290
102 Lebanon  205,855.0 GB  9,089,414
103 Panama  205,847.1 GB  5,631,499
104 Bolivia  196,431.9 GB  3,353,231
105 Paraguay  172,625.4 GB  2,178,259
106 Djibouti  164,842.6 GB  4,267,337
107 Ireland  143,484.7 GB  4,404,983
108 Slovenia  139,026.4 GB  1,650,163
109 Costa Rica  123,202.5 GB  1,864,918
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,412.5 GB  1,209,185
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,023.8 GB  1,262,170
112 Moldova Republic of  110,355.6 GB  2,874,533
113 Cuba  108,794.6 GB  2,845,963
114 Albania  107,304.4 GB  2,368,402
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.6 GB  944,225
116 Mauritius  101,872.8 GB  1,371,386
117 Jamaica  95,340.3 GB  2,175,437
118 Estonia  87,965.3 GB  1,772,046
119 Uruguay  86,094.5 GB  1,218,007
120 Bhutan  81,888.6 GB  1,694,531
121 Rwanda  74,030.4 GB  2,077,235
122 Luxembourg  70,884.0 GB  2,635,454
123 Antigua and Barbuda  65,741.0 GB  1,639,381
124 Honduras  63,987.2 GB  1,436,002
125 Benin  63,022.4 GB  7,186,441
126 Cyprus  59,730.4 GB  9,603,560
127 Senegal  55,823.3 GB  2,030,828
128 Maldives  54,759.2 GB  920,631
129 Togo  54,431.3 GB  1,427,533
130 Guam  54,348.1 GB  1,007,447
131 Northern Mariana Islands  46,692.4 GB  276,724
132 Trinidad and Tobago  43,658.8 GB  656,399
133 Macedonia  42,938.5 GB  659,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,383
135 Cameroon  38,652.3 GB  3,312,823
136 El Salvador  35,760.0 GB  904,774
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,251.8 GB  2,546,023
139 Puerto Rico  30,900.6 GB  736,286
140 Fiji  30,658.8 GB  851,950
141 Madagascar  29,527.0 GB  778,335
142 Barbados  29,322.1 GB  365,158
143 Tajikistan  28,305.9 GB  1,251,871
144 Malta  28,120.6 GB  530,501
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,138
146 Iceland  27,551.4 GB  885,515
147 Palau  26,907.8 GB  203,759
148 Namibia  25,526.9 GB  756,396
149 Reunion  25,329.9 GB  97,039
150 Seychelles  23,314.0 GB  3,476,797
151 Congo The Democratic Republic of The  22,707.8 GB  1,508,363
152 Angola  22,009.0 GB  815,938
153 Chad  21,792.6 GB  4,522,159
154 Mali  19,264.6 GB  1,093,730
155 Burkina Faso  19,003.6 GB  1,601,202
156 Montenegro  18,661.0 GB  378,337
157 Mauritania  18,470.8 GB  549,628
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,040.1 GB  677,611
160 Zimbabwe  16,481.2 GB  2,290,046
161 Saint Lucia  16,093.9 GB  188,815
162 Papua New Guinea  15,818.8 GB  209,400
163 Guyana  15,060.3 GB  309,206
164 Malawi  13,704.8 GB  197,819
165 Suriname  11,572.4 GB  320,028
166 Samoa  9,959.0 GB  22,393
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,975
168 French Polynesia  9,589.4 GB  191,456
169 Haiti  9,511.1 GB  399,286
170 Belize  9,251.8 GB  521,331
171 Botswana  9,068.8 GB  204,846
172 Aruba  8,825.0 GB  99,233
173 Gambia  8,685.8 GB  3,645,565
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,682
175 Curacao  7,524.5 GB  139,243
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,854
177 Liberia  6,747.8 GB  556,344
178 South Sudan  6,565.4 GB  350,027
179 Vanuatu  6,495.0 GB  554,212
180 Martinique  5,978.0 GB  81,193
181 Dominica  5,612.1 GB  302,330
182 Equatorial Guinea  5,509.5 GB  331,622
183 Congo  4,800.6 GB  129,299
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,028.4 GB  92,297
186 Monaco  3,634.0 GB  38,253
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,935
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,482.8 GB  166,938
195 American Samoa  2,435.0 GB  51,740
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,327.7 GB  80,348
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,524
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,970
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,327
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,488
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.6 GB  36,338
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  220.5 GB  19,654
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4